| 2002年菲律宾分地区贸易额统计 |
|
| 2003-03-17 17:09 |
(亿美元 FOB价)
地区 贸易总额 出口额 进口额
合计 685.33 350.66 334.67
亚洲 383.21 183.96 199.25
东亚 267.59 127.85 139.74
东盟 110.10 54.98 55.12
南亚 5.52 1.13 4.39
美洲 165.09 94.93 70.16
北美洲 160.11 93.57 66.54
中美洲 0.64 0.49 0.15
南美洲 4.00 0.58 3.42
加勒比 0.33 0.28 0.05
欧洲 97.65 65.35 32.30
欧盟 89.57 63.48 26.09
东欧 4.32 0.12 4.20
西欧 3.75 1.74 2.01
大洋洲 11.90 3.66 8.24
中东 26.09 2.15 23.94
非洲 1.29 0.53 0.76
其它 0.10 0.08 0.02
(数据来源:菲律宾贸工部出口贸易促进局)
|