| 2002年菲律宾进出口商品结构 |
|
| 2003-03-18 10:49 |
(亿美元 FOB价)
产品 出口额 比例(%) 进口额 比例(%)
合计 350.66 100.00 334.67 100.00
消费品 36.64 10.45 13.70 4.09
资源产品 17.22 4.91 57.30 17.12
工业品 265.79 75.80 232.34 69.42
食品 13.93 3.97 22.43 6.70
特殊交易 17.08 4.87 8.90 2.66
(数据来源:菲律宾贸工部出口贸易促进局)
|